| 山 名 | よ み が な | 標 高 | 所 在 地 |
山域 | 登頂日 | ||
| 1回目 | 2回目以降 | ||||||
| 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2,667m | 長野静岡 | 南 | 07/08/13 | 01/10/06 |
| 99 | 爺ガ岳岳 | じいがたけ | 2,670m | 富山長野 | 北 | 10/10/10 | |
| 98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2,670m | 長野 | 北 | 17/07/22 | |
| 97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2,671m | 長野 | 中 | 13/08/09 | |
| 96 | 蝶ガ岳 | ちょうがだけ | 2,677m | 長野 | 北 | 10/01/01 | 09/09/21 18/08/02 |
| 95 | 赤沢岳 | あかざわだけ | 2,678m | 富山長野 | 北 | 11/08/12 | |
| 94 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685m | 山梨長野 | 南 | 14/08/14 | |
| 93 | 安部荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2,693m | 長野静岡 | 南 | 07/08/13 | |
| 92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2,696m | 富山長野 | 北 | 11/05/03 | 16/08/13 |
| 91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2,698m | 長野 | 南 | 07/08/13 | |
| 90 | 白山 | はくさん | 2,702m | 石川岐阜 | 15/07/25 | ||
| 89 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2,713m | 長野 | 北 | 12/08/17 | |
| 88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715m | 山梨 | 八 | 03/11/23 | |
| 87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2,725m | 山梨 | 南 | 11/10/10 | |
| 86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,726m | 長野静岡 | 南 | 00/10/08 | 99/07/17 |
| 85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2,728m | 長野 | 中 | 13/08/09 | |
| 84 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2,730m | 長野 | 中 | 14/09/28 | 16/11/13 |
| 83 | 笹山 | ささやま | 2,733m | 山梨静岡 | 南 | 11/10/08 | 16/10/09 |
| 82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2,734m | 長野 | 中 | 12/10/07 | |
| 81 | 駒津峰 | こまつみね | 2,752m | 山梨長野 | 南 | 05/11/02 | |
| 80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2,752m | 富山長野 | 北 | 11/08/12 | |
| 79 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2,755m | 長野岐阜 | 北 | 13/09/22 | 18/09/24 |
| 78 | 西岳 | にしだけ | 2,758m | 長野 | 北 | 17/07/22 | |
| 77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2,760m | 長野 | 八 | 13/08/17 | |
| 76 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763m | 長野 | 北 | 09/09/19 | |
| 75 | 地蔵ガ岳 | じぞうがたけ | 2,764m | 山梨 | 南 | 08/11/03 | 98/10/04 14/12/31 |
| 74 | 大籠岳 | おおかごだけ | 2,767m | 山梨静岡 | 南 | 11/10/09 | 16/10/09 |
| 73 | 横通岳 | よことおしだけ | 2,767m | 長野 | 北 | 18/08/02 | |
| 72 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2,769m | 長野 | 北 | 17/07/22 | |
| 71 | 小蓮華山 | これんげさん | 2,769m | 新潟長野 | 北 | 16/08/12 | |
| 70 | 剱御前 | つるぎごぜん | 2,777m | 富山 | 北 | 11/09/25 | |
| 69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2,778m | 長野 | 中 | 13/08/09 | |
| 68 | 高嶺 | たかみね | 2,779m | 山梨 | 南 | 08/11/03 | |
| 67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,780m | 山梨 | 南 | 08/11/03 | 98/10/04 14/12/31 |
| 66 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2,799m | 富山長野 | 北 | 11/08/11 | |
| 65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799m | 山梨 | 南 | 14/08/15 | |
| 64 | 小河内岳 | こごうちたけ | 2,802m | 長野静岡 | 南 | 00/10/08 |
99/07/16 |
| 63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803m | 静岡 | 南 | 18/08/14 | |
| 62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2,805m | 長野 | 八 | 13/08/17 | |
| 61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2,812m | 長野静岡 | 南 | 08/08/10 | 00/10/06 |
| 60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2,812m | 富山長野 | 北 | 13/08/03 | 16/08/12 |
| 59 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2,813m | 岐阜 | 北 | 15/08/08 | |
| 58 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2,814m | 長野 | 北 | 18/08/02 | |
| 57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814m | 富山 | 北 | 98/06/01 | |
| 56 | 兎岳 | うさぎだけ | 2,812m | 長野静岡 | 南 | 08/08/10 | 18/08/13 |
| 55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2,819m | 長野静岡 | 南 | 18/08/13 | |
| 54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821m | 富山長野 | 北 | 11/08/12 | |
| 53 | 祖父岳 | じいだけ | 2,825m | 富山 | 北 | 05/08/08 | |
| 52 | 横岳 | よこだけ | 2,829m | 長野 | 八 | 13/08/17 | 16/08/06 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840m | 富山岐阜 | 北 | 11/08/05 | 06/08/ |
| 50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2,840m | 山梨 | 南 | 08/11/03 | 98/10/04 14/12/31 |
| 49 | 南駒ガ岳 | みなみこまがたけ | 2,841m | 長野 | 中 | 12/10/07 | |
| 48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2,841m | 富山長野岐阜 | 北 | 11/08/06 | |
| 47 | 三ツ岳 | みつたけ | 2,845m | 富山長野 | 北 | 12/08/18 | |
| 46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2,846m | 長野 | 中 | 11/10/30 | |
| 45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m | 長野 | 北 | 07/04/30 | 09/09/21 18/08/02 |
| 44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2,860m | 長野岐阜 | 北 | 05/08/09 | |
| 43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2,861m | 富山 | 北 | 11/09/23 | |
| 42 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864m | 富山 | 北 | 12/08/18 | |
| 41 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864m | 長野 | 中 | 12/10/07 | 13/08/09 |
| 40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2,865m | 静岡 | 南 | 07/08/13 | 02/08/17 |
| 39 | 旭岳 | あさひだけ | 2,862m | 富山 | 北 | 16/08/12 | |
| 38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2,872m | 富山 | 北 | 11/09/23 | |
| 37 | 別山 | べっさん | 2,880m | 富山 | 北 | 11/09/23 | |
| 36 | 鹿島鑓ガ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m | 富山長野 | 北 | 10/10/11 | |
| 35 | 広河内岳 | ひろこうちだけ | 2,895m | 山梨静岡 | 南 | 11/10/09 | 16/10/09 |
| 34 | 笠ガ岳 | かさがだけ | 2,897m | 岐阜 | 北 | 15/08/08 | |
| 33 | 赤岳 | あかだけ | 2,899m | 山梨長野 | 八 | 03/11/23 | 99/05/03 13/08/17 19/07/13 |
| 32 | 白馬鑓ガ岳山 | しろうまやりがたけ | 2,903m | 富山長野 | 北 | 13/08/03 | 16/08/12 |
| 31 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2,909m | 長野岐阜 | 北 | 18/07/15 | |
| 30 | 大天井岳 | おおてんしょうだけ | 2,922m | 長野 | 北 | 05/04/30 | 09/09/20 |
| 29 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924m | 富山長野 | 北 | 05/08/09 | |
| 28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924m | 富山長野 | 北 | 12/08/17 | |
| 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926m | 富山 | 北 | 16/07/18 | |
| 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932m | 富山長野 | 北 | 07/10/06 | 13/08/03 16/08/12 |
| 25 | 木曽駒ケ岳 | きそこまがたけ | 2,956m | 長野 | 中 | 13/08/09 | 16/12/18 |
| 24 | 甲斐駒ガ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 山梨長野 | 南 | 05/11/03 | |
| 23 | 水晶(黒)岳 | すいしょう(くろ)だけ | 2,986m | 富山 | 北 | 12/08/18 | |
| 22 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999m | 富山 | 北 | 15/09/21 | 19/07/07 |
| 21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m | 長野静岡 | 南 | 05/12/30 | 00/10/06 02/09/23 08/08/10 18/08/13 |
| 20 | 立山(大汝山) | たてやま(おおなんじやま) | 3,015m | 富山 | 北 | 11/09/23 | 12/05/02 |
| 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026m | 長野岐阜 | 北 | 16/09/25 | |
| 18 | 南岳 | みなみだけ | 3,033m | 長野岐阜 | 北 | 15/08/14 | |
| 17 | 仙丈ガ岳 | せんじょうがたけ | 3,033m | 山梨静岡 | 南 | 08/05/05 | 15/05/05 |
| 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047m | 長野静岡 | 南 | 07/01/01 | 00/01/01 01/10/06 02/08/16 |
| 15 | (西)農鳥岳 | (にし)のうとりだけ | 3,051m | 山梨静岡 | 南 | 11/10/09 | 04/01/02 01/09/24 16/10/10 |
| 14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野 | 北 | 19/09/29 | |
| 13 | 荒川岳(中岳) | あらかわだけ(なかだけ) | 3,083m | 静岡 | 南 | 08/08/12 | |
| 12 | 中岳 | なかだけ | 3,084m | 長野岐阜 | 北 | 15/08/14 | |
| 11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3,090m | 長野 | 北 | 01/08/18 | 15/08/16 |
| 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3,101m | 長野岐阜 | 北 | 15/08/14 | |
| 9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3,106m | 長野岐阜 | 北 | 15/08/15 | |
| 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3,110m | 長野岐阜 | 北 | 15/08/15 | |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m | 長野静岡 | 南 | 08/08/11 | 99/07/18 00/10/07 02/09/24 18/08/12 |
| 6 | 東(悪沢)岳 | ひがし(わるさわ)だけ | 3,141m | 静岡 | 南 | 08/08/11 | 99/07/19 |
| 5 | 槍ガ岳 | やりがだけ | 3,180m | 長野 | 北 | 14/09/14 09/10/11 |
03/08/10 00/08/12 |
| 3 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 山梨静岡 | 南 | 11/10/09 |
04/01/02 01/09/23 01/10/07 18/10/07 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m | 長野岐阜 | 北 | 02/08/10 | 15/08/16 18/07/15 |
| 2 | 北岳 | きただけ | 3,192m | 山梨 | 南 | 11/10/09 |
01/09/23 01/10/07 02/06/23 04/01/01 08/10/13 14/08/08 18/10/08 |
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3,776m | 山梨静岡 | 19/07/07 | ||